Legging Croisé – Marron Pécan
Guide de taille
Taille | US | EU | TAILLE | Hanches |
XXS | 00/0 | 30/32 | 21.5-23.1 | 32.3-33.8 |
XS | 0/2 | 32/34 | 23.6-25.1 | 34.3-35.8 |
S | 2/4 | 34/36 | 25.5-27.1 | 36.1-37.8 |
M | 4/6 | 36/38 | 27.5-29.1 | 38.1-39.8 |
L | 6/8 | 38/40 | 29.5-31 | 40.1-41.6 |
XL | 8/10 | 40/42 | 31.4-33 | 42-43.6 |
XXL | 10/12 | 42/44 | 33.4-35 | 44-45.6 |
*Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille la plus grande